SKOVBRYNET | |||||||||
Udlejningspriser til DUF-medlemmer (spejdere m.m.) 2023 |
|||||||||
Stuehus + længe | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.800 | 11.600 | 17.800 | |
Dags-arrangement 2) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.250 | 7.400 | |||
Aften-arrangement 3) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |||||
Tilbygning | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Pr. dag | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.900 | 2.500 | 4.200 | |
Blokhytten | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | |
Lejrplads pr. person | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 8) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 75 | 120 | 120 |
Uden overnatning | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 50 | 40 |
Pladsgebyr | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Dags-arrangement 7) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 2.400 |
I forbindelse med hytten9) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.200 |
Rengøring | Alle dage | ||||||||
Kan tilkøbes | Pris = kr. 400 pr. time | ||||||||
Udlejningspriser til Skoler (25%) 2023 |
|||||||||
Stuehus + længe | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 11.000 | 14.500 | 22.250 | |
Dags-arrangement 2) | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.825 | 9.250 | |||
Aften-arrangement 3) | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |||||
Tilbygning | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Pr. dag | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 2.375 | 3.125 | 5.250 | |
Blokhytten | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | 7.500 | |
Lejrplads pr. person | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 8) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 75 | 120 | 120 |
Uden overnatning | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 50 | 40 |
Pladsgebyr | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Dags-arrangement 7) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
I forbindelse med hytten9) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 625 | 750 | 1.000 | 1.500 |
Rengøring | Alle dage | ||||||||
Kan tilkøbes | Pris = kr. 400 pr. time | ||||||||
Udlejningspriser til Universiteter (40%) 2023 |
|||||||||
Stuehus + længe | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 12.350 | 16.250 | 25.000 | |
Dags-arrangement 2) | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 3.150 | 10.500 | |||
Aften-arrangement 3) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |||||
Tilbygning | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Pr. dag | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.660 | 3.500 | 5.880 | |
Blokhytten | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 4.200 | 5.600 | 8.400 | |
Lejrplads pr. person | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 8) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 75 | 120 | 120 |
Uden overnatning | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 50 | 40 |
Pladsgebyr | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Dags-arrangement 7) | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.400 | 1.680 | 2.240 | 3.360 |
I forbindelse med hytten9) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 700 | 840 | 1.120 | 1.680 |
Rengøring | Alle dage | ||||||||
Kan tilkøbes | Pris = kr. 400 pr. time |
1) Lejemålet starter nævnte hverdag kl. 17 og slutter efterfølgende hverdag kl. 15 | |||||||||
2) Dags-arrangement starter kl. 7 og slutter samme dag kl. 16 | |||||||||
3) Aften-arrangement starter kl. 18 og slutter samme dag kl. 23 | |||||||||
4) Lejemålet starter lørdag kl. 7 og slutter søndag kl. 15 | |||||||||
5) Lejemålet starter fredag kl. 17 og slutter søndag kl. 15 | |||||||||
6) Lejemålet starter mandag kl. 7 og slutter fredag kl. 15 | |||||||||
7) Dags-arrangement starter kl. 7 og slutter samme dag kl. 23 Pr. plads | |||||||||
8) Der skal betales minimum pladsgebyr start kl 17 til næste dag kl 15 | |||||||||
9) Når man lejer hytten, betales mindre pladsleje |