Udlejningspriser til BUS-medlemmer (spejdere m.m.) 2022
Stuehus + længe | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 8.700 | 11.500 | 17.700 | |
Dags-arrangement 2) | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 2.225 | 7.300 | |||
Aften-arrangement 3) | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |||||
Tilbygning | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Pr. dag | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.825 | 2.450 | 4.050 | |
Blokhytten | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | |
Lejrplads pr. person | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør | fre-søn | man-fre |
Med overnatning 8) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 75 | 120 | 120 |
Uden overnatning 7) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 50 | 40 |
Pladsgebyr | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Dags-arrangement 7) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 2.400 |
I forbindelse med hytten 9) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1200 |
Rengøring | Alle dage | ||||||||
Kan tilkøbes | Pris = kr. 400 pr. time |
Udlejningspriser til skoler og ungdomsorganisationer 2022
Stuehus + længe | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 10.875 | 14.375 | 22.125 | |
Dags-arrangement 2) | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.800 | 9.125 | |||
Aften-arrangement 3) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |||||
Tilbygning | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Pr. dag | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 2.275 | 3.050 | 5.050 | |
Blokhytten | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | 7.500 | |
Lejrplads pr. person | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør | fre-søn | man-fre |
Med overnatning 8) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 75 | 120 | 120 |
Uden overnatning 7) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 50 | 40 |
Pladsgebyr | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Dags-arrangement 7) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
I forbindelse med hytten 9) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 625 | 750 | 1.000 | 1.500 |
Rengøring | Alle dage | ||||||||
Kan tilkøbes | Pris = kr. 400 pr. time |
Udlejningspriser til universiteter, virksomheder og private 2022
Stuehus + længe | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 12.200 | 16.100 | 24.800 | |
Dags-arrangement 2) | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 3.125 | 10.300 | |||
Aften-arrangement 3) | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | |||||
Tilbygning | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Pr. dag | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 2.550 | 3.450 | 5.675 | |
Blokhytten | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 4.200 | 5.600 | 8.400 | |
Lejrplads pr. person | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør | fre-søn | man-fre |
Med overnatning 8) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 75 | 120 | 120 |
Uden overnatning 7) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 50 | 40 |
Pladsgebyr | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Dags-arrangement 7) | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.400 | 1.675 | 2.250 | 3.350 |
I forbindelse med hytten 9) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 700 | 850 | 1.150 | 1.700 |
Rengøring | Alle dage | ||||||||
Kan tilkøbes | Pris = kr. 400 pr. time |
Bemærkninger:
1) Lejemålet starter nævnte dag kl. 17 og slutter efterfølgende dag kl. 15 | ||||||
2) Dags-arrangement starter kl. 7 og slutter samme dag kl. 16 | ||||||
3) Aften-arrangement starter kl. 18 og slutter samme dag kl. 23 | ||||||
4) Lejemålet starter lørdag kl. 7 og slutter søndag kl. 15 | ||||||
5) Lejemålet starter fredag kl. 17 og slutter søndag kl. 15 | ||||||
6) Lejemålet starter mandag kl. 7 og slutter fredag kl. 15 | ||||||
7) Dags-arrangement plads starter kl. 7 og slutter samme dag kl. 23 | ||||||
8) Der skal betales minimum pladsgebyr | ||||||
9) Når man lejer hytten betales mindre pladsleje |